Apicosoft

ERP iScala Database Structure

iScala Supprort & Customization

Business processes implementation, ad-hock services, end-users training and education, maintenance support.

Read More Contact Us
Epicor Service Connect

Integration with any third-party services. Customize internal workflows.

Read More Contact Us
Reporting

SAP Crystal Reports, SQL Server Reporting Services, Excel.

Read More Contact Us
Fields
PK Table Name Description Type Length Precision Note
1 HR01 HR01001 ResourceID VSTRING 10 10 0 Resource Code
HR01 HR01002 Name VSTRING 35 35 0 Resource Name
HR01 HR01003 Address1 VSTRING 35 35 0 Address Line 1
HR01 HR01004 Address2 VSTRING 35 35 0 Address Line 2
HR01 HR01005 Address3 VSTRING 35 35 0 Address Line 3
HR01 HR01006 Address4 VSTRING 35 35 0 Address Line 4
HR01 HR01007 TelephoneNo VSTRING 20 20 0 Phone Number
HR01 HR01008 MobileTeleNo VSTRING 20 20 0 Mobile Phone Number
HR01 HR01009 TelefaxNo VSTRING 20 20 0 Fax Number
HR01 HR01010 PagerNo VSTRING 15 15 0 Pager Number
HR01 HR01011 CarRegNo1 VSTRING 10 10 0 Car Registration Number 1
HR01 HR01012 CarRegNo2 VSTRING 10 10 0 Car Registration Number 2
HR01 HR01013 Remark1 VSTRING 30 30 0 Remark Line 1
HR01 HR01014 Remark2 VSTRING 30 30 0 Remark Line 2
HR01 HR01015 Department VSTRING 15 15 0 Department
HR01 HR01016 ServiceGroup VSTRING 10 10 0 Resource Group
HR01 HR01017 Category VSTRING 4 4 0 Category
HR01 HR01018 Spare VSTRING 3 3 0 Spare
HR01 HR01019 Spare VSTRING 3 3 0 Spare
HR01 HR01020 Spare VSTRING 3 3 0 Spare
HR01 HR01021 Spare VSTRING 3 3 0 Spare
HR01 HR01022 Spare VSTRING 3 3 0 Spare
HR01 HR01023 CentreWarehNo VSTRING 6 6 0 Warehouse Local
HR01 HR01024 PriceCode VSTRING 2 2 0 Price Code
HR01 HR01025 PayrollTrans VSTRING 1 1 0 Create Payroll Transactions
HR01 HR01026 PayrollCodeA VSTRING 6 6 0 Payroll Code Category A
HR01 HR01027 PayrollCodeB VSTRING 6 6 0 Payroll Code Category B
HR01 HR01028 PayrollCodeC VSTRING 6 6 0 Payroll Code Category C
HR01 HR01029 PayrollCodeD VSTRING 6 6 0 Payroll Code Category D
HR01 HR01030 PayrollCodeE VSTRING 6 6 0 Payroll Code Category E
HR01 HR01031 PayrollCodeF VSTRING 6 6 0 Payroll Code Category F
HR01 HR01032 HourlyCostA MONEY 20 28 8 Hourly Cost Category A
HR01 HR01033 HourlyCostB MONEY 20 28 8 Hourly Cost Category B
HR01 HR01034 HourlyCostC MONEY 20 28 8 Hourly Cost Category C
HR01 HR01035 HourlyCostD MONEY 20 28 8 Hourly Cost Category D
HR01 HR01036 HourlyCostE MONEY 20 28 8 Hourly Cost Category E
HR01 HR01037 HourlyCostF MONEY 20 28 8 Hourly Cost Category F
HR01 HR01038 AvailHrsMon X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Monday
HR01 HR01039 AvailHrsTue X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Tuesday
HR01 HR01040 AvailHrsWed X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Wednesday
HR01 HR01041 AvailHrsThu X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Thursday
HR01 HR01042 AvailHrsFri X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Friday
HR01 HR01043 AvailHrsSat X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Saturday
HR01 HR01044 AvailHrsSun X_NUMERIC 12 20 8 Available Hours Sunday
HR01 HR01045 NonOpPerFrD1 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 1 - From Date
HR01 HR01046 NonOpPerToD1 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 1 - To Date
HR01 HR01047 NonOpPerFrD2 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 2 - From Date
HR01 HR01048 NonOpPerToD2 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 2 - To Date
HR01 HR01049 NonOpPerFrD3 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 3 - From Date
HR01 HR01050 NonOpPerToD3 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 3 - To Date
HR01 HR01051 NonOpPerFrD4 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 4 - From Date
HR01 HR01052 NonOpPerToD4 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 4 - To Date
HR01 HR01053 Spare VSTRING 6 6 0 Cost Centre
HR01 HR01054 Spare VSTRING 6 6 0 Product Code
HR01 HR01055 Spare VSTRING 6 6 0 Project Code
HR01 HR01056 Spare VSTRING 6 6 0 Cost Account
HR01 HR01057 PAEmpCode VSTRING 10 10 0 Payroll Employee Code
HR01 HR01058 ServiceCall VSTRING 6 6 0 Service Call
HR01 HR01059 CallStatus VSTRING 1 1 0 Call Status
HR01 HR01060 MultipleCalls VSTRING 1 1 0 Assign Multiple Calls
HR01 HR01061 CommonWH VSTRING 6 6 0 Warehouse Common
HR01 HR01062 TypeEngineer VSTRING 1 1 0 Resource Type 0 -. Internal human resource
1 - Resource group
2 - External resource
3 - Internal machine resource
HR01 HR01063 WorkSchedule VSTRING 6 6 0 Work Schedule
HR01 HR01064 AccString ACCSTR 120 120 0 Accounting String
HR01 HR01065 WIPWarehouse VSTRING 6 6 0 Warehouse Resource
HR01 HR01066 WIPBinGood VSTRING 6 6 0 Bin Delivery
HR01 HR01067 WarehouseBad VSTRING 6 6 0 Warehouse Bad
HR01 HR01068 WIPBinBad VSTRING 6 6 0 WIP Bin, Bad (Parts-in)
HR01 HR01069 Workstation VSTRING 10 10 0 Workstation
HR01 HR01070 ProfessCode VSTRING 6 6 0 Profession Code
HR01 HR01071 CostAccount VSTRING 12 12 0 Cost Account
HR01 HR01072 CapacityFactor VSTRING 10 10 0 Capacity Factor - Work Schedule
HR01 HR01073 ResourceGrp VSTRING 10 10 0 Part of resource group
HR01 HR01074 NonOpPerFrD5 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 5 - From Date
HR01 HR01075 NonOpPerToD5 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 5 - To Date
HR01 HR01076 NonOpPerFrD6 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 6 - From Date
HR01 HR01077 NonOpPerToD6 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 6 - To Date
HR01 HR01078 NonOpPerFrD7 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 7 - From Date
HR01 HR01079 NonOpPerToD7 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 7 - To Date
HR01 HR01080 NonOpPerFrD8 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 8 - From Date
HR01 HR01081 NonOpPerToD8 DATE 8 0 0 Non-Operating Period 8 - To Date
HR01 HR01082 ResEMailAdr VSTRING 200 200 0 Email Address
HR01 HR01083 SupplierCode STRING 10 10 0 Supplier Code
HR01 HR01084 CalendarColRef INTEGER 9 0 0 Calendar Collection
HR01 HR01085 CustomerCode STRING 10 10 0 Customer Code
HR01 HR01086 ManagerCode VSTRING 10 10 0 Manager code
HR01 HR01087 AddressLine5 VSTRING 35 35 0 Address Line 5
HR01 HR01088 AddressLine6 VSTRING 35 35 0 Address Line 6
HR01 HR01089 AddressLine7 VSTRING 35 35 0 Address Line 7
HR01 HR01090 CountryCode VSTRING 3 3 0 Country Code
HR01 HR01091 MobileLogin VSTRING 255 255 0 Mobile Login
HR01 HR01092 MobileHash VSTRING 100 100 0 Mobile Hash
HR01 HR01093 Blocked SWITCH 1 1 0 Blocked
HR01 HR01094 EntryOfExpencesAllowed SWITCH 1 1 0 Entry Of Expenses Allowed [Yes] – Engineer is allowed to report expenses on the mobile device;
[No] – Engineer is NOT allowed to report expenses on the mobile device