Apicosoft

ERP iScala Database Structure

iScala Supprort & Customization

Business processes implementation, ad-hock services, end-users training and education, maintenance support.

Read More Contact Us
Epicor Service Connect

Integration with any third-party services. Customize internal workflows.

Read More Contact Us
Reporting

SAP Crystal Reports, SQL Server Reporting Services, Excel.

Read More Contact Us
Fields
PK Table Name Description Type Length Precision Note
1 HR02 HR02001 ResourceID VSTRING 10 10 0 Resource Template Code
HR02 HR02002 Name VSTRING 35 35 0 Resource Name
HR02 HR02003 Address1 VSTRING 35 35 0 Address Line 1
HR02 HR02004 Address2 VSTRING 35 35 0 Address Line 2
HR02 HR02005 Address3 VSTRING 35 35 0 Address Line 3
HR02 HR02006 Address4 VSTRING 35 35 0 Address Line 4
HR02 HR02007 TelephoneNo VSTRING 20 20 0 Telephone Number
HR02 HR02008 MobileTeleNo VSTRING 20 20 0 Mobile Phone Number
HR02 HR02009 TelefaxNo VSTRING 20 20 0 Telefax Number
HR02 HR02010 PagerNo VSTRING 15 15 0 Pager Number
HR02 HR02011 CarRegNo1 VSTRING 10 10 0 Car Registration Number 1
HR02 HR02012 CarRegNo2 VSTRING 10 10 0 Car Registration Number 2
HR02 HR02013 Remark1 VSTRING 30 30 0 Remark Line 1
HR02 HR02014 Remark2 VSTRING 30 30 0 Remark Line 2
HR02 HR02015 Department VSTRING 15 15 0 Department
HR02 HR02016 ServiceGroup VSTRING 10 10 0 Resource Group
HR02 HR02017 Category VSTRING 4 4 0 Category
HR02 HR02018 CertifCode1 VSTRING 3 3 0 (obsolete)
HR02 HR02019 CertifCode2 VSTRING 3 3 0 (obsolete)
HR02 HR02020 CertifCode3 VSTRING 3 3 0 (obsolete)
HR02 HR02021 CertifCode4 VSTRING 3 3 0 (obsolete)
HR02 HR02022 CertifCode5 VSTRING 3 3 0 (obsolete)
HR02 HR02023 CentreWarehNo VSTRING 6 6 0 Warehouse Local
HR02 HR02024 PriceCode VSTRING 2 2 0 Price Code
HR02 HR02025 PayrollTrans VSTRING 1 1 0 Create Payroll Transactions
HR02 HR02026 PayrollCodeA VSTRING 6 6 0 Wage Type Cost Type A
HR02 HR02027 PayrollCodeB VSTRING 6 6 0 Wage Type Cost Type B
HR02 HR02028 PayrollCodeC VSTRING 6 6 0 Wage Type Cost Type C
HR02 HR02029 PayrollCodeD VSTRING 6 6 0 Wage Type Cost Type D
HR02 HR02030 PayrollCodeE VSTRING 6 6 0 Wage Type Cost Type E
HR02 HR02031 PayrollCodeF VSTRING 6 6 0 Wage Type Cost Type F
HR02 HR02032 HourlyCostA MONEY 20 28 8 Cost per Hour Cost Type A
HR02 HR02033 HourlyCostB MONEY 20 28 8 Cost per Hour Cost Type B
HR02 HR02034 HourlyCostC MONEY 20 28 8 Cost per Hour Cost Type C
HR02 HR02035 HourlyCostD MONEY 20 28 8 Cost per Hour Cost Type D
HR02 HR02036 HourlyCostE MONEY 20 28 8 Cost per Hour Cost Type E
HR02 HR02037 HourlyCostF MONEY 20 28 8 Cost per Hour Cost Type F
HR02 HR02038 AvailHrsMon X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02039 AvailHrsTue X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02040 AvailHrsWed X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02041 AvailHrsThu X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02042 AvailHrsFri X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02043 AvailHrsSat X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02044 AvailHrsSun X_NUMERIC 12 20 8 (obsolete)
HR02 HR02045 NonOpPerFrD1 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02046 NonOpPerToD1 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02047 NonOpPerFrD2 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02048 NonOpPerToD2 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02049 NonOpPerFrD3 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02050 NonOpPerToD3 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02051 NonOpPerFrD4 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02052 NonOpPerToD4 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02053 Spare VSTRING 6 6 0 (obsolete)
HR02 HR02054 Spare VSTRING 6 6 0 (obsolete)
HR02 HR02055 Spare VSTRING 6 6 0 (obsolete)
HR02 HR02056 Spare VSTRING 6 6 0 (obsolete)
HR02 HR02057 PAEmpCode VSTRING 10 10 0 Payroll Employee Code
HR02 HR02058 ServiceCall VSTRING 6 6 0 Service Call
HR02 HR02059 CallStatus VSTRING 1 1 0 Call Status
HR02 HR02060 MultipleCalls VSTRING 1 1 0 Accept Multiple Calls
HR02 HR02061 CommonWH VSTRING 6 6 0 Warehouse Common
HR02 HR02062 TypeEngineer VSTRING 1 1 0 Resource Type 0 -. Internal human resource
1 - Resource group
2 - External resource
3 - Internal machine resource
HR02 HR02063 WorkSchedule VSTRING 6 6 0 Work Schedule
HR02 HR02064 AccString ACCSTR 120 120 0 Accounting String
HR02 HR02065 WIPWarehouse VSTRING 6 6 0 Warehouse Resource
HR02 HR02066 WIPBinGood VSTRING 6 6 0 Bin Delivery
HR02 HR02067 WarehouseBad VSTRING 6 6 0 Warehouse (Bad)
HR02 HR02068 WIPBinBad VSTRING 6 6 0 Bin (WIP Bad)
HR02 HR02069 Workstation VSTRING 10 10 0 Work Station
HR02 HR02070 ProfessCode VSTRING 6 6 0 Profession Code
HR02 HR02071 CostAccount VSTRING 12 12 0 Cost Account
HR02 HR02072 CapacityFactor VSTRING 10 10 0 Capacity Factor
HR02 HR02073 ResourceGrp VSTRING 10 10 0 (obsolete)
HR02 HR02074 NonOpPerFrD5 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02075 NonOpPerToD5 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02076 NonOpPerFrD6 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02077 NonOpPerToD6 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02078 NonOpPerFrD7 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02079 NonOpPerToD7 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02080 NonOpPerFrD8 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02081 NonOpPerToD8 DATE 8 0 0 (obsolete)
HR02 HR02082 ResEMailAdr VSTRING 200 200 0 Email Address
HR02 HR02083 SupplierCode STRING 10 10 0 Supplier Code
HR02 HR02084 CalendarColRef INTEGER 9 0 0 Calendar Collection
HR02 HR02085 CustomerCode STRING 10 10 0 Customer Code
HR02 HR02086 ManagerCode VSTRING 10 10 0 Manager code
HR02 HR02087 AddressLine5 VSTRING 35 35 0 Address Line 5
HR02 HR02088 AddressLine6 VSTRING 35 35 0 Address Line 6
HR02 HR02089 AddressLine7 VSTRING 35 35 0 Address Line 7
HR02 HR02090 CountryCode VSTRING 3 3 0 Country Code
HR02 HR02091 MobileLogin VSTRING 255 255 0 Mobile Login
HR02 HR02092 MobileHash VSTRING 100 100 0 Mobile Hash
HR02 HR02093 Blocked SWITCH 1 1 0 Blocked
HR02 HR02094 EntryOfExpencesAllowed SWITCH 1 1 0 Entry Of Expences Allowed [Yes] – Engineer is allowed to report expenses on the mobile device;
[No] – Engineer is NOT allowed to report expenses on the mobile device